Clasificación 3ª Benjamín Gr. 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Pts | ||||
1 | C.D. U.D. LOMA DE ACOSTA | 9 | ||
2 | C.D. EDA C.F. | 9 | ||
3 | CUEVAS C.F. | 9 | ||
4 | A.D.P. PARADOR ROQUETAS | 9 | ||
5 | U.D. CIUDAD DE ROQUETAS | 6 | ||
6 | C.D. ESPAÑOL DEL ALQUIAN | 6 | ||
7 | U.C.D. LA CAÑADA AT | 3 | ||
8 | C.D. EL EJIDO 2012 | 3 | ||
9 | C.D. ATCO. BENAHADUX | 3 | ||
10 | LOS MOLINOS C.F. «B» | 3 | ||
11 | C.D. T.A.E. «B» | 3 | ||
12 | C.D. ORIENTE | 3 | ||
13 | NATACION ALMERIA | 0 | ||
14 | A.D. MARINAS URBANIZACION «B» | 0 |
Sigue leyendo